Aide au choix écran interactif SMART Board
Découvrez nos écrans et choisissez le votre
Nos experts sont à votre écoute
Du Lund. au Vend. de 9h à 18h
Rappelez-moi
Vous pouvez également nous écrire sur hello@smartboard.fr ou nous appeler au 0 805 620 190.
Découvrez notre guide pour bien choisir votre écran interactif :
Aide au choix
Pour obtenir facilement un renouvellement ou une nouvelle souscription pour le logiciel Smart Notebook, suivez le guide :
Obtenir une licence
Découvrez nos écrans et choisissez le votre
Gamme MX | Gamme 6000S | |
---|---|---|
Tailles d’écran | 55″, 65″, 75″, 86″ | 65″, 75″, 86″ |
Enceintes | 2 x 15W | 2 x 20W et quatre microphones intégrés |
Résolution | 4K UHD | 4K UHD |
Technologie tactile | HyPr Touch™ avec IR avancé | HyPr Touch avec InGlass™ |
Différenciation simultanée des outils | Oui | Oui |
Pen ID™ | Non | Oui |
Encre sensible à la pression | Non | Oui |
Fréquences d’images | 100hz | 150hz |
Taille minimale des objets | 3mm | 2mm |
Point tactiles multipoints | 20 – Windows et Mac 10 – Chrome OS | Jusqu’à 40 points de contact tactiles (en fonction du système d’exploitation) |
Outils inclus | Crayons (×2) | Crayons (×2) Effaceurs (×2) |
| Gamme MX | Gamme 6000S |
---|---|---|
Boutons | Alimentation, accueil, volume, sélection d’entrée, ombre de l’écran, arrêt sur image | Alimentation, accueil, volume, ombre de l’écran, arrêt sur image |
Entrées | HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 et 2.2), VGA, Stereo 3,5 mm, RS‑232, RJ45 ×2, USB‑C ×2, USB‑A 2.0 ×1, USB‑A 3.0 ×3, USB‑B 3.0 ×4 | HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 et 2.3), VGA, Stéréo 3,5 mm, RS‑232, RJ45 ×2, USB‑A 2.0, USB‑B 2.0, USB‑A 3.0 ×3, USB‑B 3.0 ×3, USB‑C ×2 |
Sorties | Stéréo 3,5 mm, S/PDIF, RS-232 | HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3,5 mm, S/PDIF |
Support VESA | Oui | Oui |
Support Mini-VESA | Non | Oui |
Capteurs | Éclairage ambiant, infrarouge | Proximité, lumière ambiante, infrarouge, température et humidité de la pièce |
| Gamme MX | Gamme 6000S |
---|---|---|
Verre | Verre entièrement trempé thermiquement, antireflet et collé | Verre antireflet entièrement trempé thermiquement qui résiste aux taches et aux empreintes digitales |
Durabilité | ≥ 50 000 heures | ≥ 50 000 heures |
Normes | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign |
| Gamme MX | Gamme 6000S |
---|---|---|
SMART Notebook® | Modèle Formation : En option Modèle Entreprise : Non compatible | Modèle Formation : En option Modèle Entreprise : Non compatible |
SMART Meeting Pro | Modèle Formation : Non compatible Modèle Entreprise : Inclus | Modèle Formation : Non compatible Modèle Entreprise : Inclus |
SMART Ink® et SMART Product Drivers | Inclus | Inclus |
SMART Remote Management | Abonnement pour la durée de la garantie | Abonnement pour la durée de la garantie |
Fonctionnalités intégrées | Tableau SMART Partage d’écran natif et basé sur l’application Navigateur Web Écran d’accueil et paramètres personnalisable Aperçu de l’entrée en direct Widgets interactifs Modèles, organisateurs graphiques ou à manipuler Bibliothèques de fichiers et d’applications Accès à Google Drive et OneDrive | Tableau SMART Partage d’écran natif et basé sur l’application Navigateur Web Écran d’accueil et paramètres personnalisable Aperçu de l’entrée en direct Widgets interactifs Modèles, organisateurs graphiques ou à manipuler Bibliothèques de fichiers et d’applications Accès à Google Drive et OneDrive |
1 TECHNOLOGIE INFRAROUGE : Les écrans dit infrarouges disposent d’un réseau de capteurs de rayonnement infrarouge. Le contact est détecté lorsqu’un élément vient interrompre l’un des faisceaux de lumière infrarouge.
2 TECHNOLOGIE Hypr Touch: C’est une technologie que l’on retrouve dans l’écran qui est plus précis que l’infrarouge. Il détecte notamment le point de contact exact sur l’écran mais aussi la taille de l’objet qui le touche (ex : doigt, stylet, brosse…).
3 MULTITOUCH : Reconnaissance du toucher à plusieurs doigts permettant comme sur les iPhone/iPad d’agrandir une image avec 2 doigts, de la faire pivoter…